El carbón activado concha de coco se utiliza ampliamente en procesos de tratamiento de agua, teniendo como funciones principales las de eliminar el cloro libre que por norma se adiciona al agua potable y absorber los contaminantes orgánicos que por su naturaleza están en estas aguas y que se encuentran en bajas concentraciones.
Marca: Purikor
Aplicaciones:
| Humedad (% max) | 4 | |||||
| Densidad aparente (g/cm³) | 0.55 - 0.58 | |||||
| Contenido de cenizas totales (% max) | 4 | |||||
| Soluble en el agua (% max) | 2 | |||||
| Peso (kg) | 14 | |||||
Capacidad de carbón activado para sistemas de tratamiento de agua:
| Modelo del tanque | Capacidad (ft³) | Superficie de filtración (ft²) | Carbón activado | Cantidad de carbón activado (kg) | ||
| Tiempo de contacto 1min. Flujo de servicio residencial (gpm) | Tiempo de contacto 3min. Flujo de servicio comercial (gpm) | Flujo de retrolavado10-12 gpm/ft² | ||||
| PKT0948-1 | 1 | 0,44 | 7.5 | 2.7 | 5.28 | 14 |
| PKT1035-1 | 1 | 0,44 | 7.5 | 2.7 | 5.28 | 14 |
| PKT1054-1.5 | 1.5 | 0,55 | 11.25 | 4.05 | 6.6 | 21 |
| PKT1248-2 | 2 | 0,79 | 15 | 5.4 | 9.48 | 28 |
| PKT1354-2.5 | 2.5 | 0,92 | 18,75 | 6.75 | 11.04 | 35 |
| PKT1465-3 | 3 | 1.07 | 22.5 | 8.1 | 12.84 | 42 |
| PKT1665-4 | 4 | 1.4 | 30 | 10.8 | 16.8 | 56 |
| PKT1865-5 | 5 | 1.77 | 37.5 | 13.5 | 21.24 | 70 |
| PKT2162-7 | 7 | 2.41 | 52.5 | 18.9 | 28.92 | 98 |
| PKT2472-10 | 10 | 3.14 | 75 | 27 | 37.68 | 140 |
Nota: flujos pueden variar dependiendo al modelo de la válvula que se utilice.