La zeolita es el medio de filtración granular con el mejor desempeño, hecho a base de un mineral con propiedades únicas. Su estabilidad y microporosidad lo hacen el medio de filtración perfecto para prácticamente cualquier aplicación en la industria de la purificación de agua, tratamiento de aguas residuales y filtración en piscinas.
Marca: Purikor
Aplicaciones:
| Desempeño de filtrado | 3−5 micras(tasa nominal de filtración) | |||||
| Flujo de servicio | 8.5 a 10 gpm/ft² | |||||
| Flujo de retrolavado | 10 a 12 gpm/ft² | |||||
| Duración de retrolavado | 5 a 15 min | |||||
| Profundidad del lecho | 30 a 40 pulgadas | |||||
| Estabilidad térmica | Hasta 500°C | |||||
| Peso volumétrico (PVS) | 21.4 kg/ft³ | |||||
| Peso (kg) | 22 | |||||
Carga de zeolita para sistemas de tratamiento de agua (según el tamaño del tanque)
| Modelo del Tanque | Capacidad (ft³) | Superficie de filtración (ft²) | Flujo de servicio | Flujo de retrolavado | Carga de Zeolita (kg) | |
| 16 gpm/ft² | 8 gpm/ft² | 10-12 gpm/ft² | ||||
| PKT0948-1 | 1 | 0,44 | 7.04 | 3.52 | 5.28 | 22 |
| PKT1035-1 | 1 | 0,44 | 7.04 | 3.52 | 5.28 | 22 |
| PKT1054-1.5 | 1.5 | 0,55 | 8.8 | 4.4 | 6.6 | 33 |
| PKT1248-2 | 2 | 0,79 | 12.64 | 6.32 | 9.48 | 44 |
| PKT1354-2.5 | 2.5 | 0,92 | 14.72 | 7.36 | 11.04 | 55 |
| PKT1465-3 | 3 | 1.07 | 17.12 | 8.56 | 12.84 | 66 |
| PKT1665-4 | 4 | 1.4 | 22.4 | 11.2 | 16.8 | 88 |
| PKT1865-5 | 5 | 1.77 | 28.32 | 14.16 | 21.24 | 110 |
| PKT2162-7 | 7 | 2.41 | 38.56 | 19.28 | 28.92 | 154 |
| PKT2472-10 | 10 | 3.14 | 50.24 | 25.12 | 37.68 | 220 |
Nota: flujos pueden variar dependiendo al modelo de la válvula que se utilice