Solución eficiente y económica para la reducción de sedimentos disueltos en el agua.
Marca: Purikor
Aplicaciones:
Ventajas
Especificaciones
| Flujo máximo (gpm)* | 3 | ||||
| Conexión de entrada / salida (pulgadas) | 1/2” Hembra | ||||
| Conexión con refuerzo en bronce | Si | ||||
| Micras del cartucho de malla | 40 a 90 micras | ||||
| Color del cuerpo | Transparente | ||||
| Color de tapa | Azul | ||||
| Purga | No | ||||
| Diametro (mm) | 91 | ||||
Nota: El flujo puede variar dependiendo de la presión del agua.