Solución eficiente y económica para el acondicionamiento de agua. Diseñados para cartuchos de sedimentos (PP, PL) y carbón activado (CTO, GAC).
Marca: Purikor
Aplicaciones:
Ventajas
Especificaciones
| Flujo (gpm)* | 6 | |||
| Conexión de entrada / salida (pulgadas) | 3/4” Hembra | |||
| Conexión con refuerzo en bronce | Si | |||
| Color del cuerpo | Azul | |||
| Color de tapa | Negro | |||
| Purga | Si | |||
| Diametro de cartucho a utilizar | 2,5" | |||
| Altura de cartucho a utilizar | 20" | |||
Nota: Los flujos son estimados y varían en función del cartucho.